このサイトは、「難しそう…」「危険なのでは…?」といったイメージを持たれがちな商品先物取引を少しでも身近に感じてもらえればと思い、実際に商品先物取引を行っている管理人が運営しています。取引の仕組みや取引を始めるにあたっての心構え・注意点、取引会社の選び方など初心者の方の役に立つような情報提供を心がけています。また、海外市況の速報やNY商品先物リアルタイムチャートなど情報収集の場としても利用していただけます。このサイトを活用することで、少しでも商品取引を楽しんでいただければ幸いです。 |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-11 | 03-5623-5100 | |
| 大阪府大阪市中央区南本町2-3-12 | 06-6267-5100 | |
| 東京都中央区日本橋人形町1-1-1 | 03-3667-7011 | |
| 大阪府大阪市中央区南本町3-4-15 | 06-6252-0111 | |
| 東京都中央区日本橋馬喰町1-6-3 | 03-5643-0770 | |
| 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 | 06-4790-3401 | |
| 東京都渋谷区恵比寿1-20-18 | 03-3660-6830 | |
| 愛知県名古屋市中区大須2-1-7 | 052-223-6311 | |
| 大阪府大阪市淀川区西中島1-15-2 | 06-6304-5071 | |
| 東京都港区西新橋1-6-21 | 03-3595-4133 | |
| 東京都渋谷区渋谷3-29-24 | 03-3406-4649 | |
| 東京都新宿区西新宿6-8-1 | 03-4560-0200 | |
| 東京都中央区日本橋掘留町1-10-16 | 03-3663-6122 | |
| 愛知県名古屋市中区栄3-7-29 | 052-261-3311 | |
| 大阪府大阪市中央区本町3-2-11 | 06-6261-7671 | |
| 大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 | 06-7637-0001 | |
| 大阪府大阪市中央区北浜2-3-8 | 06-6222-0001 | |
| 東京都中央区新川2-12-16 | 03-3552-0285 | |
| 東京都中央区銀座1-20-14 | 03-3564-8121 | |
| 東京都新宿区西新宿5-3-2 | 03-3299-0301 | |
| 兵庫県神戸市中央区京町67 | 078-391-7391 | |
| 東京都中央区日本橋兜町13-2 | 03-3666-7400 | |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町1-11-5 | 03-3662-0111 | |
| 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 | 03-3666-7321 | |
| 東京都中央区八丁掘1-6-1 | 03-3553-4151 | |
| 東京都中央区日本橋浜町2-60-6 | 03-5644-7311 | |
| 東京都港区六本木1-6-1 | 03-4550-9000 | |
| 東京都中央区日本橋浜町3-42-3 | 03-3249-3500 | |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町1-15-5 | 03-3669-4111 | |
| 大阪府大阪市西区阿波座1-10-14 | 06-6543-2118 | |
| 愛知県名古屋市北区志賀本通1-45 | 052-981-3571 | |
| 大阪府大阪市中央区内本町2-4-12 | 06-6946-4360 | |
| 東京都中央区東日本橋1-5-6 | 03-5820-1111 | |
| 東京都渋谷区桜丘町31-14 | 03-3770-5511 | |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町2-16-7 | 03-5642-7320 | |
| 東京都江東区佐賀1-11-3 | 03-3643-5600 | |
| 大阪市中央区北浜2-2-22 | 06-4706-0606 | |
| 北海道札幌市中央区大通西8-2-6 | 011-221-5311 | |
| 東京都中央区日本橋箱崎町17-9 | 03-3663-2311 | |
| 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 | 03-5285-8778 | |
| 東京都中央区銀座3-14-13 | 03-3543-8181 | |
| 福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5 | 092-475-8800 | |
| 東京都中央区新富1-18-1 | 03-5542-8911 | |
| 東京都港区赤坂1-12-32 | 03-5549-5120 | |
| 東京都渋谷区神泉町9-1 | 03-3462-8011 | |
| 愛知県名古屋市中区錦2-2-13 | 052-201-6311 | |
| 大阪府大阪市中央区本町2-2-7 | 06-6264-2181 | |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町1-11-2 | 03-3668-1451 | |
| 東京都豊島区高松1-1-11 | 03-5965-1111 | |
| 東京都中央区新川1-17-24 | 03-5542-8711 | |
| 東京都渋谷区恵比寿1-21-8 | 03-5447-3025 | |
| 愛知県名古屋市東区東桜1-9-26 | 052-951-6751 | |
| 北海道札幌市中央区北一条西3-3-27 | 011-218-5400 | |
| 東京都新宿区西新宿7-4-4 | 03-3369-1171 | |
| 東京都中央区日本橋浜町2-13-6 | 03-3664-3111 | |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町1-38-11 | 03-5623-5111 | |
| 東京都渋谷区渋谷2-11-14 | 03-3407-8271 | |
| 東京都中央区新川1-21-2 | 03-5541-7887 | |
| 東京都港区海岸1-11-1 | 03-5400-3466 | |
| 東京都千代田区永田町2-4-3 | 03-6858-2111 | |
| 東京都新宿区大久保1-3-17 | 03-3209-5501 | |
| 東京都中央区日本橋室町1-8-6 | 03-3270-2211 | |
| 東京都中央区日本橋茅場町1-9-2 | 03-3668-8111 | |
| 東京都千代田区丸の内1-11-1 | 03-6212-4229 | |
| 東京都江東区佐賀1-7-1 | 03-3641-8411 | |
| 東京都中央区日本橋兜町7-2 | 03-3664-8751 | |
| 東京都中央区日本橋人形町1-14-8 | 03-3668-0651 | |
| 東京都中央区日本橋人形町1-1-23 | 03-3666-2511 | |
| 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 | 03-5424-5000 | |
| 東京都千代田区紀尾井町4-1 | 03-5212-8700 | |
| 東京都港区海岸1-11-1 | 03-5400-3500 | |
| 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12 | 03-3667-5211 | |
| 東京都港区赤坂1-12-32 | 03-5545-1882 | |
| 大阪府大阪市中央区南船場3-4-26 | 06-6243-8211 | |
| 大阪府大阪市中央区南船場2-12-5 | 06-4560-1956 | |
| フジフューチャーズ 「Venus(ヴィーナス)」 | 浪漫飛行バーチャルトレード | 魔術師たちの心理学
|
|||
| インヴァスト証券「COMパス」
|
CXカフェ | ゾーン 〜相場心理学入門
|
|||
| 北辰物産株式会社 |
ひまわり証券【証券CFD取引】 |
投資苑
|
|||
北辰物産(株)「D-station |
フジフューチャーズ(株)
「Venus(ヴィーナス)」
|
|
|
|
||
| 管理人がメインに使用しているオンライントレード。何と言っても格安の売買手数料(日計り往復294円、通常往復588円)が魅力ですね。複数同時注文や注文内容の取消・変更もスムーズにできるので、初心者から上級者まで幅広く利用できるサービスです。オススメ♪ | 業界人気1を誇るオンライントレードです。損切り手数料無料コースやデイトレード専用画面を用意するなど、投資家の利便性を第一に考えたサービス設計となっています。「人気がある=良いサービス」と言えそうですね。初心者の方がまず口座開設を、と考えているならココで良さそうです。 | 格安の売買手数料で人気を集めているオンライントレードです。最短2クリックで発注可能&驚異の約定スピードを誇るなど、機能性の高さも定評があります。若干システムの安定性に不安がありますが、デイトレーダーにとっては重宝するサービスですね。近日予定のトレードツールのリニューアルも楽しみ♪ |
ドットコモディティ(株)「ドットコモディティ |
岡地(株)「OASIS |
小林洋行「Futures Net |
| 最近、急激に市場シェアを高めているオンライントレードです。情報力に定評のあったアストマックスフューチャーズ、そして鞘取り手法のサービスが人気だったひまわりCXと統合したことで、より充実したサービス内容になっています。手数料・情報量・機能性全てにおいて高いレベルと言えるでしょう。 | 業界大手の岡地(株)が運営しているオンライントレードです。システムの安定性と注文執行能力の高さに定評があるので、急なシステム障害などに悩まされていた投資家の方は検討の余地があるサービスと言えそうです。また、取り扱い銘柄の多さや良心的な手数料体系も魅力ですね。 | 業界唯一の東証一部上場企業である小林洋行が運営しているオンライントレードです。2007年10月1日に売買手数料を改定し業界最安水準の手数料体系になりました(日計り往復262円、通常往復524円)。取引コストをとにかく安く抑えたい方にとっては検討の余地がありそうですね。 |
オムニコ【エクステンション】
|
エース交易「
LETACE(レタス)
」 |
|
|
|
|
|
| こちらも業界大手のオムニコが運営しているオンライントレード。サービス開始を記念して、驚愕の「売買手数料無料キャンペーン」を実施中!2008年3月31日までの長期に渡ってキャンペーンの恩恵を受けられるので、売買手数料のかさむ短期トレードや鞘取りをメインにしている方は検討してみては? | 業界最多の取り扱い銘柄数を誇るオンライントレードです。金・原油・トウモロコシなど主要な銘柄はもちろん、冷凍えびや鶏卵・鉄スクラップ・ブロイラーなど他社では取り扱っていない銘柄も売買できます。売買の選択肢を広げたい方にとってはメリットがありそうですね。 | トレードシステム「AND」が好評のオンライントレードです。トレール注文やチェーン注文などの特殊注文が利用でき、チャート分析機能もかなり高性能(マーケットプロファイルを作成できるetc…)。取引画面のカスタマイズもできるので、上手に活用できればかなり使い易いサービスになりそうです。 |
| 商品先物取引初心者向けウェブサイト「商品先物大好き!」はリンクフリーです。事前の連絡無しにリンクして頂いても全く構いません。相互リンクをご希望のサイト運営者の方は、info@lovefutures.net までお気軽にご連絡下さい。また、サイト内の文章・画像の著作権は管理人に帰属します。無断での転載・記載は禁止させて頂きます。
|